Performance modelling of a proton exchange membrane fuel cell
| dc.contributor.author | Marr, Curtis Lincoln | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-08-14T22:38:00Z | |
| dc.date.available | 2024-08-14T22:38:00Z | |
| dc.date.copyright | 1996 | en_US |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.degree.department | Department of Mechanical Engineering | |
| dc.degree.level | Master of Applied Science M.A.Sc. | en |
| dc.format.extent | 99 pages | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1828/18855 | |
| dc.rights | Available to the World Wide Web | en_US |
| dc.title | Performance modelling of a proton exchange membrane fuel cell | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MARR_Curtis_Lincoln_MASC_1996_709087.pdf
- Size:
- 38.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format