Statistics for Junior jazz–a retroactive narrative inquiry
Total visits
| views | |
|---|---|
| Junior jazz–a retroactive narrative inquiry | 7 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 1 |
| May 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Carson_Roy_MEd_and_Olfert_Richard_MEd_2014_Duke'sPlace_PianoVocal.pdf | 331 |
| Carson_Roy_MEd_and_Olfert_Richard_MEd_2014_FrimFram_Vocal.pdf | 256 |
| Carson_Roy_MEd_and_Olfert_Richard_MEd_2014_Now'stheTime_Bass.pdf | 114 |
| Carson_Roy_MEd_and_Olfert_Richard_MEd_2014_FrimFram_TenorSax.pdf | 77 |
| Carson_Roy_MEd_and_Olfert_Richard_MEd_2014_Duke'sPlace_Conductor.pdf | 77 |
| Carson_Roy_MEd_and_Olfert_Richard_MEd_2014_Now'stheTime_Vocal.pdf | 75 |
| Carson_Roy_MEd_and_Olfert_Richard_MEd_2014_Now'stheTime_Drums.pdf | 74 |
| Carson_Roy_MEd_and_Olfert_Richard_MEd_2014_JiveSamba_Bass.pdf | 67 |
| Carson_Roy_MEd_and_Olfert_Richard_MEd_2014_JiveSamba_Drums.pdf | 63 |
| Carson_Roy_MEd_and_Olfert_Richard_MEd_2014_FrimFram_Drums.pdf | 61 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 3 |
| China | 2 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Washington Township (Turnersville) | 3 |
| Barbacena | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Montreal | 1 |
| Shanghai | 1 |